Hyundai i20 1.0 TGDI KAT

Verkaufsleiter

Geschäftsführer
- EZ: 19.08.2022
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 39.000 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Atlas White / SOL
- 3 Zylinder | 998 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 127 |
| Innenstadt: | 7,2 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.714,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.143,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.191,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.417,08 € |
| Jahressteuer: | 86,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 31835 |
|---|---|
| Standort: | Passau |
| HU: | 03/2027 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 5984 / ABN |
Beschreibung des Hyundai i20
- (SAW) Atlas White / SOL
- Funktionspaket
- Eingabefehler und Irrtum vorbehalten.
Diese Fahrzeuge könnten Sie auch interessieren!
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 127 g/km
CO₂ Klasse: D